Besaran turunan gampangnya adalah besaran yang tidak termasuk dalam tabel besaran pokok. Besaran turunan merupakan gabungan dari dua atau lebih besaran pokok (bisa sejenis bisa tidak). Gampangnya besaran turunan itu asalnya dari besaran pokok, besar
Jenis besaran ini ada berbagai macam. Kalau ditanya ada berapa jumlah besaran turunan? Wah banyak sekali. untuk lebih jelas mengenai besaran ini simak tabel besaran turunan berikut ini
resensi: http://rumushitung.com
http://wikipedia.org
Apa saja jenis besaran turunan / contoh besaran turunan itu?
Jenis besaran ini ada berbagai macam. Kalau ditanya ada berapa jumlah besaran turunan? Wah banyak sekali. untuk lebih jelas mengenai besaran ini simak tabel besaran turunan berikut ini
Besaran Turunan
Table Besaran Turunan | ||||
---|---|---|---|---|
Jenis Besaran Turunan | Nama Satuan Besaran Turunan | Satuan Besaran Turunan (Khusus) | Satuan Besaran Turunan | Dimensi Besaran Turunan |
luas | meter kuadrat | m2 | [L]2 | |
volume | meter kubik | m3 | [L]3 | |
frekuensi | hertz | Hz | s–1 | [T]-1 |
kerapatan | kilogram per meter kubik | kg/m3 | [M][L]-3 | |
kecepatan | meter per second | m/s | [L][T]-1 | |
kecepatan sudut | radian per second | rad/s | [rad][T]-1 | |
percepatan | meter per second squared | m/s2 | [L][T]-2 | |
apercepatan sudut | radian per second squared | rad/s2 | ||
debet volume | meter kubik per sekon | m3/s | [L]2[T]-1 | |
gaya | newton | N | kg· m/s2 | [M] [L] [T]-2 |
tegangan permukaan | newton per meter, joule per meter kuadrat | N/m· J/m2 | kg/s2 | [M] [T]-2 |
tekanan | newton per meter kuadrat, pascal | N/m2,Pa | kg/(m· s) | [M] [L]-1 [T]-2 |
vikositas dinamis | newton-second per meter kuadrat, pascal-second | N s/m2, Pa s | kg/(m· s) | [M] [L]-1[T]-2 |
vikositas kinematis | meter kuadrat per sekon | m2/s | [L]2 [T]-1 | |
usaha, energi, panas | joule,newton-meter, watt-sekon | J,N · m,W · s | kg· m2/s2 | [M] [L]2[T]-2 |
power, heat flux | watt, joule per sekon | W, J/s | kg · m2/s2 | [M] [L]2 [T]-2 |
heat flux density | watt per meter kuadrat | W/m2 | kg/s3 | [M] [T]-3 |
volumet ric heat release rate | watt per cubic meter | W/m3 | kg/(m. s3) | [M] [L]-1 [T]-3 |
koefisien rambat panas | watt per meter kuadrat kelvin | W/(m2K) | kg m/(s3 · K) | [M] [L] [q] [T]-3 |
kapasitas panas | joule per kilogram kelvin | J/(kg·K) | m2/(s2· K) | [L]2[T]-2[q]-1 |
kapasitas panas | watt per kelvin | W/K | kg· m2/(s3 · K) | [M] [L]2[T]-3[q]-1 |
konduktivitas panas | watt per meter kelvin | kg· m2/(s3 · K) | [M] [L]2[T]-3[q]-1 | |
muatan listrik | coulomb | C | A· s | [A] [T] |
tegangan listrik | volt | V, W/A | kg· m2/(A · s3) | [M] [L]2 [T]-3[A]-1 |
kuat medan listrik | volt per meter | V/m | kg· m/(A ·s3) | [M] [L] [T]-3[A]-1 |
hambatn listrik | ohm | , V/A | kg· m2/(A2 · s3) | [M] [L]2 [T]-3[A]-2 |
konduktansi listrik | siemens | S, A/V | A2· s3/(kg · m2) | [A]2 [T]3 [M] [L]-2 |
konduktivitas listrik | ampere per volt meter | A/(V · m) | A2· s3/(kg · m3) | [A]2[T]3 [M] [L]-3 |
kapasitas listrik | farad | F, A · sN | A2· s4/(kg · m2) | [A]2 [T]4 [M] [L]-2 |
fluks magnetik | weber | Wb,V · s | kg· m2/(A · s2) | [M] [L]2 [T]-2[A]-2 |
induksi | henry | H,V · s/A | kg· m2/(A2 · s2) | |
magnetic permeability | henry per meter | H/m | kg· m/(A2 · s2) | |
magnetic flux density | tesla, weber per meter kuadrat | T,Wb/m2 | kg/(A. s2) | |
magnetic field strength | ampereper meter | A/m | ||
magnetomotive force | ampere | A | (besaran pokok) | |
luminous flux | lumen | lm | cd sr | |
luminance | candela per meter kuadrat | cd/m2 | ||
illumination | lux,lumen per meter kuadrat | lx, lm/m2 | cd· sr/m2 | |
activity (of radionuclides) | becquerel | Bq | s–1 | |
absorbed dose | gray | GY, J/kg | m2/s2 | |
dose equivalent | sievert | Sv, J/kg | m2/s2 | |
Hehehe buat dimensi besaran turunannya bisa sobat hitung sendiri ya, tinggal nyesuain dengan besaran pokok di kolom sebelumnya.. >:) |
http://wikipedia.org